ผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน รพ.บ้านสร้าง ปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔)
เปรียบเทียบผลงานจริงกับ prepaid (ข้อมูลไม่รวม IPNB. และ IPPUC. ซึ่งจ่ายจากกองทุน AE)
| จำนวนราย | 436 |
| AdjRW ในเขต Prepaid | 573.80 |
| AdjRW นอกเขต Prepaid | 28.94 |
| AdjRW ในเขต ผลงานจริง | 302.17 |
| AdjRW นอกเขต ผลงานจริง | 0.63 |
| AdjRW รวม | 302.79 |
| CMI | 0.69 |
| ร้อยละผลงานจริง เทีบบ Prepaid ในเขต | 52.66 |
| ร้อยละผลงานจริง เทีบบ Prepaid นอกเขต | 2.17 |
| จำนวนเงินชดเชยรวม | 2,162,417.04 |
| จำนวนเงินชดเชย ต่อราย | 4959.67 |

























